- FTTX (FTTP, FTTH, FTTN, FTTC)
- 無源光網絡
- CATV 系統(tǒng)局域網
- 光纖測試設備
1×N光分路器產品性能指標(室溫值,不含連接器損耗)
型號 | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | 1×64 | |
工作波長(nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
插入損耗1L(dB) | 典型值 | 3.6 | 5.8 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 11.8 | 13.3 | 15.8 | 16.3 | 20 |
最大值 | 3.8/4.0 | 6.0/6.2 | 7.2/7.4 | 9.5/9.8 | 10.5/10.7 | 12/12.5 | 13.5/13.7 | 16.0/16.5 | 16.5/16.9 | 20.5/21 | |
損耗均勻性 | 典型值 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
最大值 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |
回波損耗RL(dB) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | |
偏正相關損耗(dB) | 典型值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
最大值 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
光纖長度(m) | 1.2(±0.1)或客戶指定 | ||||||||||
光纖類型 | 康寧SMF – 28或客戶指定 | ||||||||||
波長相關損耗 | 典型值 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
最大值 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
溫度穩(wěn)定性(dB) | 典型值 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
最大值 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
工作溫度 | -40oC ~ +85oC | ||||||||||
存儲溫度 | -40oC ~ +85oC |
2xN光分路器產品性能指標(室溫值,不包含連接器損耗)
型號 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
工作波長(nm) | 1260 ~ 1250 | |||||
插入損耗1L(dB) | 3.9/4.2 | 7.5/7.8 | 11.2/11.5 | 14.2/14.5 | 17.4/17.7 | 21.0/21.5 |
損耗均勻性 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 |
回波損耗RL(dB) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
偏正相關損耗(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
方向性(dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
光纖長度(m) | 1.2(±0.1)或客戶指定 | |||||
光纖類型 | 康寧SMF – 28或客戶指定 | |||||
波長相關損耗 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
溫度穩(wěn)定性(dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
工作溫度 | -40oC ~ +85oC | |||||
存儲溫度 | -40oC ~ +85oC |